Cargo vans in trade-in
Prices for cargo vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used/new, mileage: 60 - 55,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2 | ₦30,502,544.67 - ₦82,356,870.62 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used, mileage: 180,000 - 240,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ₦7,015,585.28 - ₦16,776,399.57 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: new/used, mileage: 50 - 300 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦62,530,216.58 - ₦73,206,107.22 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used/new, mileage: 38,000 - 48,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦45,753,817.01 - ₦67,105,598.28 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 120,000 - 200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦11,133,428.81 - ₦39,653,308.08 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 64,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦13,268,606.93 - ₦36,603,053.61 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 150,000 - 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦28,977,417.44 - ₦54,904,580.41 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 240,000 km, fuel: diesel, suspension: spring/air | ₦19,826,654.04 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 200 km | ₦91,507,634.02 |
See also

