Box trucks < 3.5t in trade-in
Prices for box trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 40,000 - 75,000 km, fuel: diesel/biogas, axle configuration: 4x2 | ₦40,702,494.91 - ₦61,807,492.27 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: used/with a defect, mileage: 99,000 - 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦6,783,749.15 - ₦11,909,248.51 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 39,000 - 62,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦43,717,494.54 - ₦58,792,492.65 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 40,000 - 51,000 km, fuel: diesel | ₦60,299,992.46 - ₦67,837,491.52 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2020, condition: used, mileage: 110,000 - 120,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦34,672,495.67 - ₦40,702,494.91 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦79,897,490.01 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦25,627,496.80 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 140,000 - 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦12,059,998.49 - ₦39,194,995.10 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 290,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦19,597,497.55 - ₦28,642,496.42 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 150,000 - 190,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | ₦15,074,998.12 - ₦24,119,996.99 |
See also

