Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck

PDF
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 1 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 2 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 3 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 4 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 5 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 6 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 7 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 8 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 9 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 10 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 11 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 12 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 13 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 14 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 15 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 16 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 17 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 18 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 19 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 20 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 21 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 22 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 23 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 24 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 25 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 26 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 27 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 28 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 29 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 30 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 31 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 32 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 33 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 34 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 35 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 36 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 37 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 38 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 39 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 40 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 41 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 42 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 43 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 44 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 45 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 46 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 47 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 48 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 49 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 50 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 51 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 52 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 53 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 54 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 55 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 56 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 57 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 58 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 59 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 60 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 61 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 62 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 63 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 64 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 65 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 66 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 67 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 68 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 69 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 70 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 71 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 72 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 73 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 74 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 75 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 76 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 77 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 78 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 79 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 80 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 81 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 82 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 83 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 84 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 85 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 86 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 87 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 88 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 89 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 90 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 91 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 92 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 93 - Autoline
Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck | Image 94 - Autoline
Interested in the ad?
Request additional photos
1/94
PDF
Price:
on request
Ask for price
Notify me when price changes
Contact the seller
Brand: Volvo
Year of manufacture: 2023-03
First registration: 2023-03
Mileage: 50,749 km
Load capacity: 14,775 kg
Net weight: 17,005 kg
Gross weight: 31,780 kg
Location: Belgium Overpelt6515 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: MJC111221
Placed on: yesterday
Description
Loader crane
Truck body
Body dimensions: length - 6 m
Engine
Brand: Volvo
Power: 500 HP (368 kW)
Fuel: diesel
Volume: 12,777 cm³
Number of cylinders: 6
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Number of gears: 12
Axles
Number of axles: 4
Axle configuration: 8x4
Suspension: spring/air
Wheelbase: 4,100 mm
Twin wheels
First axle: 385/65 R22,5, tyre condition 70 %
Second axle: 315/80 R22.5, tyre condition 40 %
Third axle: 315/80 R22.5, tyre condition 40 %
Fourth axle: 385/65 R22,5, tyre condition 30 %
Brakes
ABS
VEB
Cabin and comfort
Refrigerator
Electrically operated mirrors
Additional options
Powered windows: front
Safety features
Differential lock
Parking assistance system
Reverse camera
Additional equipment
PTO
Additional equipment
Trailer coupling
Condition
Condition: used
Additional services

More details — Volvo FMX 500 8x4 TRIDEM HOOKLIFT + CRANE HMF 2320 K4 - 7m CONTAINER + hook lift truck

English
= Additional options and accessories =

- 8x4
- A/C - AIR CONDITION
- Air suspension
- Beacon(s)
- DYNAMIC STEERING VOLVO
- Engine Brake
- Gullet
- Hydraulics
- I shift
- Rotator
- Sper
- Steel spring suspension
- Steering Axle
- VEB
- Work lamp(s)

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 415 uur
Crane
Tap Length: 12.4 m
Hours: 415 uur
Number of hydraulic extensions: 4
Number of support legs: 2
Number of extra functions: 2
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ✓
Squeeze Box: ×
Winch: ×
Meter capacity: 12.4 m
Capacity kilo: 4440 kg
Structure
Construction year: 2022

HYDR EXTENDABLE BUMPER
Containers up to 7M possible

= More information =

General information
Operating hours: 1.615
Cab: single
Registration number: 1UGX141

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 10000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg; Steering
Rear axle 2: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 3: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 10000 kg; Steering

Weights
Max. towing weight: 41.000 kg

Functional
Crane: HMF 2320K-RCS, year of manufacture 2022, behind the cab
Make of bodywork: WAF VDL 20T

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none
Show the whole comment
Request additional information
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Similar ads
₦53,890,000 €33,950 ≈ US$39,760
Hook lift truck
2005
536,566 km
Euro 3
Power 420 HP (309 kW) Fuel diesel Load cap. 16,100 kg Axle configuration 8x4
Belgium, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
15 years at Autoline
Contact the seller
Price on request
Hook lift truck
2023
45,200 km
Euro 6
Power 449 HP (330 kW) Fuel diesel Load cap. 10,051 kg Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Belgium, Antwerpen
DIF-RENT
12 years at Autoline
Contact the seller
₦42,700,000 €26,900 ≈ US$31,500
Hook lift truck
2006
601,626 km
Euro 3
Power 480 HP (353 kW) Fuel diesel Load cap. 23,656 kg Axle configuration 8x4 Suspension spring/air
Belgium, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
15 years at Autoline
Contact the seller
Subscribe to receive new ads from this section
hook lift trucks Volvo year of manufacture: from 2020
Clicking here, you consent to our privacy policy and user agreement.
₦58,330,000 €36,750 ≈ US$43,040
Hook lift truck
2011
368,938 km
Euro 5
Power 500 HP (368 kW) Fuel diesel Axle configuration 8x4
Belgium, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
15 years at Autoline
Contact the seller
Price on request
Hook lift truck
2023
50,645 km
Euro 6
Power 441 HP (324 kW) Fuel diesel Load cap. 13,327 kg Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
14 years at Autoline
Contact the seller
₦134,900,000 €85,000 ≈ US$99,540
Hook lift truck
2023
116,700 km
Euro 6
Power 439 HP (323 kW) Fuel diesel Load cap. 18,347 kg Axle configuration 6x2
Netherlands, Andelst
Geurts Trucks B.V.
12 years at Autoline
Contact the seller
₦300,800,000 €189,500 ≈ US$221,900
Hook lift truck
2023
68,372 km
Euro 6
Power 441 HP (324 kW) Fuel diesel Load cap. 13,319 kg Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
14 years at Autoline
Contact the seller
Price on request
Hook lift truck
2023
94,921 km
Euro 6
Power 441 HP (324 kW) Fuel diesel Load cap. 13,449 kg Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
14 years at Autoline
Contact the seller
₦373,000,000 €235,000 ≈ US$275,200
Hook lift truck
2023
36,384 km
Euro 6
Power 469 HP (345 kW) Fuel diesel Load cap. 15,154 kg Axle configuration 8x4 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
14 years at Autoline
Contact the seller
₦164,800,000 €103,900 ≈ US$121,600
Hook lift truck
2022
91,117 km
Euro 6
Power 460 HP (338 kW) Fuel diesel Load cap. 14,630 kg Axle configuration 6x4 Suspension spring/air
Belgium, Handzame
BRAEM NV/SA
17 years at Autoline
Contact the seller
Price on request
Hook lift truck
1992
149,818 km
Power 360 HP (265 kW)
Belgium
Vanlerberghe NV
6 years at Autoline
Contact the seller
₦142,100,000 €89,500 ≈ US$104,800
Hook lift truck
2016
294,705 km
Euro 6
Power 420 HP (309 kW) Fuel diesel Load cap. 14,837 kg Axle configuration 8x2 Suspension spring/air
Belgium, Overpelt
M.J.C. TRUCKS & MACHINERY
15 years at Autoline
Contact the seller
Price on request
Hook lift truck
2023
39,769 km
Euro 6
Power 439 HP (323 kW) Fuel diesel Load cap. 14,210 kg Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
14 years at Autoline
Contact the seller
₦283,700,000 €178,800 ≈ US$209,300
Hook lift truck
2022
39,223 km
Euro 6
Power 520 HP (382 kW) Fuel diesel Axle configuration 8x4 Suspension spring/air
Belgium, Handzame
BRAEM NV/SA
17 years at Autoline
Contact the seller
Price on request
Hook lift truck
2024
26,613 km
Euro 6
Power 439 HP (323 kW) Fuel diesel Load cap. 16,310 kg Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
14 years at Autoline
Contact the seller
Price on request
Hook lift truck
2024
24,280 km
Euro 6
Power 439 HP (323 kW) Fuel diesel Load cap. 14,323 kg Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
14 years at Autoline
Contact the seller
Price on request
Hook lift truck
2024
48,264 km
Euro 6
Power 430 HP (316 kW) Fuel diesel Load cap. 20,685 kg Axle configuration 8x2 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
14 years at Autoline
Contact the seller
Price on request
Hook lift truck
2024
69,457 km
Euro 6
Power 439 HP (323 kW) Fuel diesel Load cap. 15,210 kg Axle configuration 6x2 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
14 years at Autoline
Contact the seller
Price on request
Hook lift truck
2024
25,590 km
Euro 6
Power 470 HP (345 kW) Fuel diesel Load cap. 19,372 kg Axle configuration 8x2 Suspension spring/air
Netherlands, Andelst
CLEANMAT
14 years at Autoline
Contact the seller
₦315,500,000 €198,800 ≈ US$232,800
Hook lift truck
2023
10,878 km
Euro 6
Power 520 HP (382 kW) Fuel diesel Axle configuration 8x4 Suspension spring/air
Belgium, Handzame
BRAEM NV/SA
17 years at Autoline
Contact the seller