Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer

PDF
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 2
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 3
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 4
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 5
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 6
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 7
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 8
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 9
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 10
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 11
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 12
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 13
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 14
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 15
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 16
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 17
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 18
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 19
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 20
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 21
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 22
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 23
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 24
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 25
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 26
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 27
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 28
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 29
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 30
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 31
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 32
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 33
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 34
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 35
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 36
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 37
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 38
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 39
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 40
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 41
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 42
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 43
Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer image 44
Interested in the ad?
1/44
PDF
€4,750
Net price
≈ $5,081
≈ NGN 7,824,000
Contact the seller
Brand:  Pacton
Model:  Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum.
Type:  curtain side semi-trailer
Year of manufacture:  03/2007
First registration:  2007-03-08
Net weight:  7100 kg
Location:  Netherlands Berkel en Rodenrijs
Placed on:  Jun 22, 2024
Seller stock ID:  008816
Axles
Number of axles:  2
Condition
Condition:  used

More details — Pacton Tdb 230 | 2 axle | steering axle | Bpw drum. curtain side semi-trailer

English
Axle 1: left 7 mm right 14mm Axle 2: left12 mm right 6 mm Axle 3: left mm right mm
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
Contact the seller
€4,750 USD NGN ≈ $5,081 ≈ NGN 7,824,000
Year 05/2008 Mileage Load cap.
Netherlands, Berkel en Rodenrijs
Contact the seller
€3,950 USD NGN ≈ $4,225 ≈ NGN 6,507,000
Year 01/2005 Mileage Load cap. 32600 kg
Netherlands, Meerkerk
Contact the seller
€2,995 USD NGN ≈ $3,203 ≈ NGN 4,934,000
Year 09/2005 Mileage Load cap. 31800 kg
Netherlands, Wijchen
Contact the seller
€3,795 USD NGN ≈ $4,059 ≈ NGN 6,251,000
Year 09/2004 Mileage Load cap. 32320 kg
Netherlands, Wijchen
Contact the seller
€7,750 USD NGN ≈ $8,289 ≈ NGN 12,770,000
Year 10/2006 Mileage Load cap. 32400 kg
Netherlands, 's-Hertogenbosch
Contact the seller
€4,950 USD NGN ≈ $5,295 ≈ NGN 8,154,000
Year 04/2001 Mileage Load cap.
Netherlands, Berkel en Rodenrijs
Contact the seller
€3,900 USD NGN ≈ $4,171 ≈ NGN 6,424,000
Year 02/2004 Mileage Load cap. 32400 kg
Netherlands, Saasveld
Contact the seller
€5,900 USD NGN ≈ $6,311 ≈ NGN 9,719,000
Year 2004-03-01 Mileage Load cap. 32400 kg
Netherlands, Vuren
Kleyn Trucks
20 years at Autoline
Contact the seller
€7,950 USD NGN ≈ $8,503 ≈ NGN 13,100,000
Year 02/2009 Mileage Load cap. 23300 kg
Netherlands, Meerkerk
Contact the seller
€5,900 USD NGN ≈ $6,311 ≈ NGN 9,719,000
Year 2004-02-01 Mileage Load cap. 32310 kg
Netherlands, Vuren
Kleyn Trucks
20 years at Autoline
Contact the seller
€5,900 USD NGN ≈ $6,311 ≈ NGN 9,719,000
Year 2004-04-01 Mileage Load cap. 32400 kg
Netherlands, Vuren
Kleyn Trucks
20 years at Autoline
Contact the seller
€3,900 USD NGN ≈ $4,171 ≈ NGN 6,424,000
Year 03/2008 Mileage Load cap.
Netherlands, Berkel en Rodenrijs
Contact the seller
€5,900 USD NGN ≈ $6,311 ≈ NGN 9,719,000
Year 2004-03-01 Mileage Load cap. 32310 kg
Netherlands, Vuren
Kleyn Trucks
20 years at Autoline
Contact the seller
€5,900 USD NGN ≈ $6,311 ≈ NGN 9,719,000
Year 2004-02-01 Mileage Load cap.
Netherlands, Vuren
Kleyn Trucks
20 years at Autoline
Contact the seller
€7,850 USD NGN ≈ $8,396 ≈ NGN 12,930,000
Year 02/2009 Mileage Load cap. 23320 kg
Netherlands, Meerkerk