Mercedes-Benz box trucks for rent
Prices for Mercedes-Benz box trucks
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 140,000 km, fuel: petrol | ₦8,833,269.63 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 78,000 - 97,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ₦54,605,666.78 - ₦56,211,715.81 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2017, mileage: 310,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₦51,393,568.74 - ₦52,999,617.76 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2021, mileage: 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ₦19,272,588.28 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2013, mileage: 390,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₦16,060,490.23 - ₦20,878,637.30 |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Year of manufacture: 2016, mileage: 230,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/parabolic | ₦44,969,372.65 - ₦62,635,911.90 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2014, mileage: 200,000 - 400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₦19,272,588.28 - ₦36,939,127.53 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ₦13,330,206.89 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2013, mileage: 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air | ₦36,939,127.53 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2013, mileage: 360,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ₦25,696,784.37 |
See also








