IVECO refrigerated trucks Euro 4
Prices for IVECO refrigerated trucks
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 270,000 - 340,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | ₦27,462,231.35 - ₦51,693,611.96 |
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2012, mileage: 540,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₦6,300,158.96 - ₦15,184,998.51 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 230,000 - 250,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦38,770,208.97 - ₦40,385,634.35 |
| IVECO Daily 70C18 | Year of manufacture: 2023, mileage: 40,000 - 64,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₦80,771,268.69 - ₦87,232,970.19 |
| IVECO EuroCargo 160 | Year of manufacture: 2017, mileage: 230,000 - 300,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | ₦27,462,231.35 - ₦54,924,462.71 |
| IVECO EuroCargo 190 | Year of manufacture: 2016, mileage: 280,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₦42,001,059.72 - ₦66,232,440.33 |
| IVECO Stralis 420 | Year of manufacture: 2016, mileage: 620,000 - 970,000 km, fuel: diesel, suspension: air | ₦29,077,656.73 - ₦63,001,589.58 |
| IVECO EuroCargo 100 | Year of manufacture: 2016, mileage: 250,000 - 320,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | ₦24,231,380.61 - ₦45,231,910.47 |





