Truck tires for exchange
Prices for truck tires
| Continental HTR2 | Condition: used/new | ₦662,313.88 - ₦1,848,317.80 |
| Michelin XZA2 | Condition: new | ₦954,964.20 |
| Michelin XDA2 | Condition: new | ₦970,366.84 |
| Goodyear FUELMAX S | Condition: new | ₦893,353.60 |
| Goodyear LHD 2 | Condition: used | ₦107,818.54 |
| Pirelli ST01 | Condition: new | ₦323,455.61 - ₦338,858.26 |
| Michelin XTE2 | Condition: new/remanufactured | ₦184,831.78 - ₦369,663.56 |
| Michelin XFA2 | Condition: used | ₦184,831.78 |
| Matador FR3 | Condition: used | ₦61,610.59 |
| Barum BT 43 | Condition: new | ₦847,145.66 |
See also