Double axle Mercedes-Benz trucks
Prices for Mercedes-Benz trucks
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 260,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦144,745,442.01 - ₦179,066,526.20 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, mileage: 760 - 2,300 km, fuel: diesel, suspension: air | ₦94,009,926.25 - ₦131,315,452.55 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 140,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦25,367,757.88 - ₦40,289,968.39 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 350,000 km | ₦11,788,546.31 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 240,000 km | ₦17,906,652.62 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 830,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4 | ₦26,859,978.93 - ₦101,471,031.51 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 460,000 - 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₦67,149,947.32 - ₦283,521,999.81 |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 150,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦126,838,789.39 |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 320,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦16,414,431.57 - ₦40,289,968.39 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 890,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | ₦19,398,873.67 - ₦49,243,294.70 |







