Remanufactured IVECO EuroCargo trucks
Prices for IVECO EuroCargo trucks
| IVECO EuroCargo 120 | Year of manufacture: 2014, mileage: 270,000 - 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | ₦11,844,823.34 - ₦94,758,586.71 |
| IVECO EuroCargo ML | Year of manufacture: 2012, mileage: 250,000 - 560,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | ₦9,633,789.65 - ₦67,910,320.47 |
| IVECO EuroCargo 75 | Year of manufacture: 2013, mileage: 200,000 - 390,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₦6,633,101.07 - ₦26,848,266.23 |
| IVECO EuroCargo 180 | Year of manufacture: 2017, mileage: 130,000 - 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | ₦20,531,027.12 - ₦189,517,173.41 |
| IVECO EuroCargo 80 | Year of manufacture: 2008, mileage: 260,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | ₦12,634,478.23 - ₦23,689,646.68 |
| IVECO EuroCargo 160 | Year of manufacture: 2017, mileage: 110,000 - 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | ₦26,848,266.23 - ₦154,772,358.29 |
| IVECO EuroCargo 190 | Year of manufacture: 2016, mileage: 260,000 - 380,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | ₦25,268,956.46 - ₦108,972,374.71 |
| IVECO EuroCargo 100 | Year of manufacture: 2009, mileage: 130,000 - 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air | ₦10,423,444.54 - ₦61,593,081.36 |
| IVECO EuroCargo 140 | Year of manufacture: 2017, mileage: 310,000 - 590,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air/spring | ₦28,427,576.01 - ₦50,537,912.91 |
| IVECO EuroCargo 150 | Year of manufacture: 2004, mileage: 190,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | ₦10,739,306.49 - ₦56,855,152.02 |
Main specifications of IVECO EuroCargo:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
180 HP - 251 HP
Fuel
diesel
Load capacity
3,190 kg - 8,190 kg
Volume
19.15 m³ - 50.12 m³
Axle configuration
4x2
Suspension
spring/air | spring/spring | air/air
See also
