DAF trucks with Effer loader crane
Prices for DAF trucks
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 450,000 - 580,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: air | ₦39,586,777.38 - ₦109,259,505.58 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 690,000 - 980,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/8x2, suspension: spring/air | ₦19,001,653.14 - ₦77,590,083.67 |
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2008, mileage: 490,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | ₦17,418,182.05 - ₦142,512,398.58 |
| DAF XG+ | Year of manufacture: 2022, mileage: 390,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air/parabolic | ₦80,757,025.86 - ₦155,180,167.34 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2013, mileage: 540,000 - 770,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2/6x4, suspension: spring/air | ₦17,418,182.05 - ₦174,181,820.49 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2015, mileage: 620,000 - 840,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | ₦20,585,124.24 - ₦28,502,479.72 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2018, mileage: 600,000 - 670,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air/spring | ₦31,669,421.91 - ₦118,760,332.15 |
| DAF XG 480 | Year of manufacture: 2022, mileage: 110,000 - 330,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | ₦114,009,918.86 - ₦269,190,086.20 |
| DAF CF 75 | Year of manufacture: 2011, mileage: 310,000 - 690,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ₦11,876,033.21 - ₦64,922,314.91 |
| DAF XF 440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 1,100,000 - 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ₦25,335,537.53 - ₦58,588,430.53 |





