IVECO truck tractors 6x6
Prices for IVECO truck tractors
| IVECO Daily 50 | Year of manufacture: 2019, mileage: 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | ₦51,866,883.64 |
| IVECO Stralis 460 | Year of manufacture: 2019, mileage: 490,000 - 640,000 km, fuel: gas, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | ₦14,263,393 - ₦59,971,084.21 |
| IVECO Stralis 440 | Year of manufacture: 2018, mileage: 480,000 - 820,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ₦12,966,720.91 - ₦61,591,924.33 |
| IVECO EuroCargo 80 | Year of manufacture: 2008 | ₦17,829,241.25 |
| IVECO Stralis 420 | Year of manufacture: 2016, mileage: 390,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | ₦19,450,081.37 - ₦24,312,601.71 |
| IVECO Stralis 480 | Year of manufacture: 2015, mileage: 650,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ₦15,235,897.07 - ₦58,350,244.10 |
| IVECO S-Way 460 | Year of manufacture: 2020, mileage: 570,000 - 710,000 km, fuel: diesel/gas, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/hydraulic | ₦17,829,241.25 - ₦47,004,363.30 |
| IVECO Daily 40 | Year of manufacture: 2023, mileage: 170,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, drive type: Rear/Wheel Drive | ₦77,800,325.46 |
See also





