DAF XF truck tractors with the Active Space cabin
Prices for DAF XF truck tractors
| DAF XF 480 | Year of manufacture: 2021, mileage: 400,000 - 490,000 km, fuel: diesel/petrol, axle configuration: 4x2/6x2/4x4, suspension: parabolic/air/spring | ₦45,167,336.92 - ₦69,364,124.55 |
| DAF XF 460 | Year of manufacture: 2016, mileage: 760,000 - 990,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | ₦13,227,577.24 - ₦48,393,575.27 |
| DAF XF 106 | Year of manufacture: 2015, mileage: 730,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ₦13,872,824.91 - ₦38,714,860.22 |
| DAF XF 105 | Year of manufacture: 2012, mileage: 920,000 - 1,200,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air | ₦11,291,834.23 - ₦62,911,647.85 |
| DAF XF 530 | Year of manufacture: 2021, mileage: 370,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: parabolic/spring/air | ₦45,167,336.92 - ₦88,721,554.66 |
| DAF XF 440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 760,000 - 960,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | ₦14,034,136.83 - ₦59,685,409.50 |
| DAF XF 450 | Year of manufacture: 2018, mileage: 700,000 - 900,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x2, suspension: spring/air/parabolic | ₦16,131,191.76 - ₦46,780,456.09 |
| DAF XF 95 | Year of manufacture: 2001, mileage: 220,000 - 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | ₦8,549,531.63 - ₦54,846,051.97 |
| DAF XF 430 | Year of manufacture: 2020, mileage: 510,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic/spring/air | ₦32,262,383.51 - ₦43,554,217.74 |
| DAF XFC | Year of manufacture: 2024, mileage: 13,000 km, fuel: diesel, suspension: parabolic | ₦153,246,321.68 |
Main specifications of DAF XF:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Engine power
460 HP - 483 HP
Fuel
diesel
Load capacity
10,964 kg - 13,000 kg
Axle configuration
4x2 | 6x2
Suspension
spring/air | air/air | parabolic
Drive type
Rear-Wheel Drive






