Renault refrigerated trucks with lifting axle
Prices for Renault refrigerated trucks
| Renault Midlum 220 | Year of manufacture: 2012, mileage: 350,000 - 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €9,300 - €25,000 |
| Renault Premium 270 | Year of manufacture: 2012, mileage: 410,000 - 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €17,000 |
| Renault Midlum 270 | Year of manufacture: 2012, mileage: 490,000 - 650,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: air | €12,000 - €16,000 |
| Renault Midlum 180 | Year of manufacture: 2006, mileage: 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €7,900 |
| Renault Premium 370 | Year of manufacture: 2009, mileage: 330,000 - 450,000 km | €9,000 - €11,000 |
| Renault D 16 | Year of manufacture: 2017, mileage: 210,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €19,000 - €31,000 |
| Renault T430 | Year of manufacture: 2015, mileage: 710,000 - 770,000 km, axle configuration: 4x2/6x2 | €20,000 - €23,000 |
| Renault D 19 | Year of manufacture: 2014, mileage: 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €11,000 - €39,000 |
| Renault Premium 310 | Year of manufacture: 2010, mileage: 240,000 km, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | €12,000 |
| Renault Midlum 280 | Year of manufacture: 2008, mileage: 660,000 - 740,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €13,000 - €14,000 |





