MAN flatbed trucks
Prices for MAN flatbed trucks
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 460,000 - 850,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | ₦18,771,058.78 - ₦92,291,039.01 |
| MAN TGA 18 | Year of manufacture: 2006, mileage: 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | ₦50,056,156.75 |
| MAN TGM 18.290 | Year of manufacture: 2015, mileage: 320,000 - 530,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/parabolic | ₦39,106,372.46 - ₦45,363,392.06 |
| MAN TGS 26.440 | Year of manufacture: 2009, mileage: 710,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | ₦84,469,764.52 |
| MAN TGS 26.360 | Year of manufacture: 2009, mileage: 430,000 - 440,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, suspension: spring/air | ₦43,799,137.16 - ₦90,726,784.11 |
| MAN TGS 35.440 | Year of manufacture: 2016, mileage: 160,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: air | ₦265,923,332.74 |
| MAN TGX 26.440 | Year of manufacture: 2015, mileage: 630,000 - 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2/6x4, suspension: spring/air | ₦39,106,372.46 - ₦172,068,038.83 |
| MAN TGS 26.400 | Year of manufacture: 2016, mileage: 590,000 - 640,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: air/spring | ₦48,491,901.85 - ₦59,441,686.14 |
| MAN TGL 8.180 | Year of manufacture: 2012, mileage: 40,000 km, fuel: diesel | ₦59,441,686.14 |
| MAN TGS 35.480 | Year of manufacture: 2016, mileage: 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2, suspension: parabolic | ₦218,995,685.78 |
See also







