Damaged Mercedes-Benz dump trucks
Prices for Mercedes-Benz dump trucks
| Mercedes-Benz Atego 818 | Year of manufacture: 2022, mileage: 9,800 - 12,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €53,000 - €56,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Year of manufacture: 2018, mileage: 91,000 - 97,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €51,000 - €78,000 |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Year of manufacture: 2019, mileage: 55,000 - 100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | €35,000 - €77,000 |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Year of manufacture: 2013, mileage: 74,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | €32,000 - €38,000 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2007, mileage: 330,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x8/8x6/8x4, suspension: spring | €36,000 - €55,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Year of manufacture: 2007, mileage: 280,000 - 460,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, body brand: Kempf | €23,000 - €46,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Year of manufacture: 2007, mileage: 160,000 - 540,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, way of unloading: 3/way | €24,000 - €39,000 |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Year of manufacture: 2011, mileage: 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | €45,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2013, mileage: 200,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring | €40,000 - €91,000 |






